LA ROMA DEI “GRANDI EVENTI”: MAPPING E ANALISI DIACRONICA ALLA SCALA CITTÀ-TERRITORIO. L’IMPATTO DI UN SECOLO E MEZZO DI INTERVENTI STRAORDINARI
Dublin Core | Metadati PKP dei documenti | Metadati di questo documento | |
1. | Titolo | Titolo del documento | LA ROMA DEI “GRANDI EVENTI”: MAPPING E ANALISI DIACRONICA ALLA SCALA CITTÀ-TERRITORIO. L’IMPATTO DI UN SECOLO E MEZZO DI INTERVENTI STRAORDINARI |
2. | Autore | Nome dell'autore, affiliazione, nazione. | RICCARDO MORRI; Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Lettere e Culture moderne; Italia |
2. | Autore | Nome dell'autore, affiliazione, nazione. | CARLOTTA ANNA PALLOTTINO; Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Lettere e Culture moderne; Italia |
3. | Soggetto | Materia/e | |
3. | Soggetto | Parola(e) chiave | Diachronic-analysis; GIS-mapping; Cartography |
4. | Descrizione | Abstract | The Rome of “great events”: mapping and diachronic analysis at the city-territory scale. The impact of a century and a half of extraordinary interventions. – This survey offers an accurate analysis of the major events held in Rome since the beginning of the 20th century. The time under review starts with the 1900 Jubilee, when the organization of hosting activities was for the first time under the responsibility of Italian authorities with specific economic support for reception facilities, and with the 1908 Olympics, where the planned venue for sporting events anticipates some of the choices made for Rome 1960 Olympics. The latter were strongly advocated by Pope Pius X, but in the end canceled by decision of Giolitti with similar motivations to the “no” expressed by Monti for the Rome 2020 event. The time spans up to the next Jubilee to be held in 2025 with the PNRR- financed projects. Through a GIS mapping of planned and/or implemented interventions, and a comparative analysis with official ante quem and post quem cartography, the pilot survey aims at highlighting how much and how the “extraordinary” influences the “ordinary”, that is, how much targeted interventions in the city specifically needed for a major event impacts and directs its transformation, pointing out how the “extraordinary” is binding for the “ordinary” in individual case studies. |
5. | Editore | Agenzia organizzatrice, luogo | Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società |
6. | Collaboratore | Sponsor | |
7. | Data | (AAAA-MM-GG) | 2024-11-25 |
8. | Tipo | Status & genere | Articolo Peer-reviewed |
8. | Tipo | Type | |
9. | Formato | Formato del file | |
10. | Identificatore | URI | https://www.documentigeografici.it/index.php/docugeo/article/view/594 |
10. | Identificatore | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.19246/DOCUGEO2281-7549/202402_06 |
11. | Fonte | Rivista/conferenza titolo; vol., n. (anno) | Documenti geografici; N° 2 |
12. | Lingua | English=en | it |
13. | Relazione | File supplementari | |
14. | Copertura | Localizzazione geospaziale, periodo cronologico, campioni di ricerca (sesso, età, etc.) | |
15. | Diritti | Copyright e autorizzazioni |
Copyright (c) 2024 Documenti geografici |